تتبع الرحلات الجوية مباشرة
Suivez n'importe quel vol en temps réel. Vols Air Algérie, diaspora, et toutes compagnies mondiales.
Chargement des vols en direct...
Accès direct aux vols qui concernent la communauté algérienne
Cliquez sur "Centrer" pour zoomer sur l'aéroport sur la carte
| Ville | IATA | ICAO | Coordonnées | |
|---|---|---|---|---|
| Alger | ALG | DAAG | 36.6910° N, 3.2150° E | |
| Oran | ORN | DAOO | 35.6240° N, 0.6210° W | |
| Constantine | CZL | DABC | 36.2760° N, 6.6200° E | |
| Annaba | AAE | DABB | 36.8220° N, 7.8090° E | |
| Tlemcen | TLM | DAON | 35.0170° N, 1.4500° W | |
| Béjaïa | BJA | DAAE | 36.7120° N, 5.0690° E | |
| Sétif | QSF | DAAS | 36.1780° N, 5.3250° E | |
| Ghardaïa | GHA | DAUG | 32.3840° N, 3.7940° E | |
| Hassi Messaoud | HME | DAUH | 31.6730° N, 6.1400° E | |
| Tamanrasset | TMR | DAAT | 22.8120° N, 5.4510° E |
Les données de vol sont fournies par OpenSky Network (opensky-network.org) via leur API publique ADS-B. Les positions sont mises à jour toutes les 10 secondes. DinarSquare n'est pas affilié à OpenSky Network. Certains vols militaires ou appareils sans transpondeur ADS-B peuvent ne pas apparaître. Données à titre indicatif uniquement.
Données: © OpenSky Network contributorsComplétez votre démarche avec ces outils