La base de données mensuelle de prix alimentaires la plus complète d'Algérie en libre accès : indice d'inflation réelle, variations YoY/MoM, et export des données pour la recherche. De 2015-02 à 2026-07 — 132 bulletins mensuels analysés.
Inflation cumulée (depuis Fév 2015)
+159%
Inflation YoY actuelle (Jul 2026)
Inflation annuelle moyenne (11 ans)
+11.6%
Pic d'inflation YoY
+92%
Aoû 2023
Base 100 au premier mois disponible pour chaque produit — moyenne pondérée simple
Chaque case affiche la variation annuelle (par rapport au même mois l'année précédente) de l'indice des prix alimentaires.
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | — | 16 | 8 | -3 | 1 | 22 | 2 | — | — | — | -4 | -2 |
| 2017 | 2 | 12 | 12 | 19 | 23 | 45 | 0 | — | — | — | 22 | 10 |
| 2018 | 4 | -1 | -7 | — | 36 | 50 | -5 | -15 | -16 | 3 | 5 | 31 |
| 2019 | 5 | 3 | 22 | — | -16 | -50 | 6 | 3 | 4 | -8 | -10 | -19 |
| 2020 | 3 | 6 | 2 | 14 | -17 | -7 | 3 | -3 | -4 | — | -5 | -6 |
| 2021 | 2 | 30 | -4 | 10 | 9 | 9 | 11 | 22 | 22 | — | 22 | 20 |
| 2022 | 11 | -15 | 6 | 23 | 13 | 25 | 16 | 4 | -1 | -1 | -4 | 2 |
| 2023 | -1 | -1 | 7 | 57 | 77 | 75 | 84 | 92 | 92 | 79 | 90 | 83 |
| 2024 | 77 | 69 | 57 | -6 | -5 | 1 | -5 | -7 | — | — | -6 | -10 |
| 2025 | -8 | -4 | -1 | -7 | -11 | -12 | -10 | -10 | — | — | -2 | 2 |
| 2026 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 9 | — | — | — | — | — |
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la courbe historique
Cliquez sur un produit pour voir son historique
Chaque ligne du tableau ci-dessous ouvre la courbe de prix détail & gros sur 11 ans de relevés mensuels.
mini-graphique dans chaque ligne
| Produit | Prix actuel | MoM | YoY | Cumulé |
|---|---|---|---|---|
Thé (conditionné) 125gVoir courbe | 1 800 DA | +0.0% | +0.0% | +3689.5% |
Ail vert KGVoir courbe | 375 DA | +41.5% | N/A | +581.8% |
Café (conditionné) 250gVoir courbe | 1 000 DA | +0.0% | +0.0% | +463.4% |
Ail locale KgVoir courbe | 575 DA | +538.9% | N/A | +400.0% |
Ail sec KgVoir courbe | 675 DA | +12.5% | +50.0% | +285.7% |
Cardes KGVoir courbe | 200 DA | +263.6% | N/A | +281.0% |
Orange KGVoir courbe | 315 DA | +17.8% | +40.0% | +250.0% |
Pomme locale KGVoir courbe | 350 DA | +4.5% | +7.7% | +250.0% |
Mandarine KGVoir courbe | 300 DA | +5.3% | +27.7% | +233.3% |
Pates alimentaire 500 gVoir courbe | 180 DA | +0.0% | N/A | +227.3% |
Fenouil KGVoir courbe | 125 DA | +8.7% | +4.2% | +177.8% |
Salade KGVoir courbe | 137,5 DA | +14.6% | +31.0% | +161.9% |
Pois chiches KgVoir courbe | 390 DA | +0.0% | +0.0% | +155.7% |
Artichaut KGVoir courbe | 240 DA | +77.8% | N/A | +152.6% |
Banane KGVoir courbe | 415 DA | +2.5% | +6.4% | +144.1% |
Farine Infantile 500 gVoir courbe | 505 DA | +0.0% | +0.0% | +140.5% |
Pois - chiches KGVoir courbe | 310 DA | +0.0% | +0.0% | +138.5% |
Abricot KgVoir courbe | 452,5 DA | +25.7% | +39.2% | +138.2% |
Nèfles KgVoir courbe | 390 DA | +36.8% | N/A | +136.4% |
Lentilles 1KgVoir courbe | 305 DA | +0.0% | +0.0% | +134.6% |
Source des données : Relevés mensuels des prix de consommation des produits alimentaires de large consommation, publiés par la Direction du Commerce de la Wilaya de Tizi-Ouzou (DCW), extraits et structurés par DinarSquare depuis leurs bulletins PDF officiels (2015-2026).
Méthodologie de l'indice : l'Indice DinarSquare des Prix Alimentaires est une moyenne simple (équipondérée) des indices individuels de chaque produit, chacun rebasé à 100 sur son premier mois de données disponible. Ce n'est pas un indice officiel des prix à la consommation (IPC) — il ne reflète que le panier de produits alimentaires suivis par la wilaya de Tizi-Ouzou, sans pondération par les habitudes de consommation réelles des ménages.
Limites : certains mois sont absents (bulletin non publié ou lien brisé sur le site source), et le nombre de produits suivis a évolué dans le temps. Les prix reflètent la wilaya de Tizi-Ouzou et peuvent différer d'autres régions d'Algérie.