Évolution complète des prix, tendances et variations en Algérie. Du 09/04/2025 au 07/09/2026 — 8 relevés disponibles.
Plus forte hausse (30j)
Viande Blanche congelée d’importation
600 DA
Plus forte baisse (30j)
Nectarine
325 DA
Plus stable (30j)
Abricot sec
2 840 DA
| Produit | Prix actuel | 7j | 30j |
|---|---|---|---|
Abricot Kg | — | N/A | N/A |
Abricot sec Kg | 2 840 DA | +0.0% | +0.0% |
Agneau importé (découpes) Kg | 2 035 DA | +0.0% | +0.0% |
Ail sec Kg | 825 DA | +6.1% | +17.9% |
Ail vert Kg | — | N/A | N/A |
Amande Kg | 1 600 DA | +0.0% | +0.0% |
Amandes 1 kg | 2 570 DA | +0.0% | +0.0% |
Arachides 1 kg | 396 DA | +0.0% | +0.0% |
Artichaut Kg | — | N/A | N/A |
Aubergine Kg | 75 DA | +0.0% | -9.1% |
Aubergines Kg | 92,5 DA | +0.0% | +0.0% |
Banane Kg | — | N/A | N/A |
Betterave Kg | 85 DA | +6.3% | +6.3% |
Betteraves Kg | 110 DA | +0.0% | +0.0% |
Bœuf frais importé (découpes) Kg | 1 350 DA | +0.0% | +0.0% |
Bœuf frais importé sous haute pression Kg | 1 118,5 DA | +0.0% | +0.0% |
boisson gazeuse 1 L | 96,5 DA | +0.0% | +0.0% |
Boissons gazeuses 1L | 107,5 DA | +0.0% | +0.0% |
Cacahuète Kg | 474,5 DA | +0.0% | +0.0% |
Cacahuètes Kg | 474,5 DA | +0.0% | +0.0% |
Café Kg | 974 DA | +0.0% | +0.0% |
Camembert 250g | 376 DA | +0.0% | +0.0% |
Cantaloup Kg | — | N/A | N/A |
Carde Kg | 90 DA | -18.2% | -14.3% |
Carotte Kg | 130 DA | -10.3% | +23.8% |
Source des données : Relevé journalier des prix de consommation des produits alimentaires de large consommation — Direction du Commerce de Wilaya (DCW Tizi Ouzou).
À propos des variations : Les pourcentages indiquent l'évolution du prix de détail moyen entre la date actuelle et la période de référence (7j, 30j, 90j). Une variation positive (rouge) indique une hausse des prix; une variation négative (verte) indique une baisse.
Les données sont à titre indicatif. Les prix peuvent varier selon la région, la qualité et la disponibilité du produit.