Historique des Prix Alimentaires
Évolution complète des prix, tendances et variations en Algérie. Du 22/01/2026 au 09/04/2025 — 5 relevés disponibles.
75 produits suivis
5 relevés journaliers
+0.0%
Plus stable (30j)
Abricot sec
1 362,5 DA
Tableau récapitulatif (151 produits)
| Produit | Prix actuel | 7j | 30j |
|---|---|---|---|
Abricot Kg | — | N/A | N/A |
Abricot sec 1 kg | 1 362,5 DA | +0.0% | +0.0% |
Ail sec Kg | 700 DA | +0.0% | +0.0% |
Ail vert Kg | 140 DA | +0.0% | +0.0% |
Amandes 1 kg | 1 600 DA | +0.0% | +0.0% |
Arachides 1 kg | 396 DA | +0.0% | +0.0% |
Artichaut Kg | 135 DA | +0.0% | +0.0% |
Aubergine Kg | 165 DA | +0.0% | +0.0% |
Aubergines Kg | 92,5 DA | +0.0% | +0.0% |
Banane Kg | 395 DA | +0.0% | +0.0% |
Bette kg | 102,5 DA | +0.0% | +0.0% |
Betterave Kg | 135 DA | +0.0% | +0.0% |
Betteraves Kg | 110 DA | +0.0% | +0.0% |
Bœuf frais importé (découpes) kg | 1 350 DA | +0.0% | +0.0% |
Bœuf frais importé sous haute pression kg | 1 118,5 DA | +0.0% | +0.0% |
boisson gazeuse 1 L | 96,5 DA | +0.0% | +0.0% |
Boissons gazeuses 1L | 107,5 DA | +0.0% | +0.0% |
Cacahuètes Kg | 474,5 DA | +0.0% | +0.0% |
Café 1Kg | 1 000 DA | +0.0% | +0.0% |
Camembert 250 grs | 375 DA | +0.0% | +0.0% |
Carde Kg | 70 DA | +0.0% | +0.0% |
Carotte Kg | 85 DA | +0.0% | +0.0% |
Céleri Kg | 120 DA | +0.0% | +0.0% |
Cerise Kg | — | N/A | N/A |
Chou Kg | 70 DA | +0.0% | +0.0% |
Source des données : Relevé journalier des prix de consommation des produits alimentaires de large consommation — Direction du Commerce de Wilaya (DCW Tizi Ouzou).
À propos des variations : Les pourcentages indiquent l'évolution du prix de détail moyen entre la date actuelle et la période de référence (7j, 30j, 90j). Une variation positive (rouge) indique une hausse des prix; une variation négative (verte) indique une baisse.
Les données sont à titre indicatif. Les prix peuvent varier selon la région, la qualité et la disponibilité du produit.